Faza I Ghica Apartaments a fost vândută în totalitate!

Completează formularul și fi primul care află detalii despre faza II Ghica Apartments. Descoperă noile tipuri de apartamente, prețurile de lansare și avantajele rezervate celor care se înscriu înainte de deschiderea oficială a vânzărilor.

Cere detalii despre Faza II

Prezentare
Ghica Apartments
Lista de Prețuri
Ghica Apartments

Apartamente disponibile

AP. NR. NR. CAMERE TIP ETAJ S. CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA PREȚ CU TVA PLAN (click)
13 4 Tip B E1 127.80 16.70 105.90 € 190,620 € 230,650
87 2 Tip O E5 126.45 41.70 106.85 € 158,970 € 192,354

Parter

AP. NR. NR. CAMERE TIP ETAJ S.CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA DISPONIBILITATE PLAN (click)
1 3 Tip A P 81.95 7.85 68.85 Vandut
2 1 Tip A P 48.90 4.50 40.15 Vandut
3 1 Tip B P 70.85 21.80 62.60 Vandut
4 3 Tip A P 119.25 45.15 106.15 Vandut
5 1 Tip C P 56.60 16.35 49.40 Vandut
6 3 Tip B P 101.00 26.30 90.05 Vandut
7 3 Tip C P 103.30 28.50 92.50 Vandut
8 1 Tip D P 43.30 8.85 37.00 Vandut
9 1 Tip D P 34.45 3.20 31.35 Vandut
10 4 Tip A P 108.00 8.20 91.55 Vandut
11 1 Tip E P 43.00 4.60 35.20 Vandut

Etaj 1

AP. NR. NR. CAMERE TIP ETAJ S.CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA DISPONIBILITATE PLAN (click)
12 3 Tip D E1 99.20 11.45 82.75 Vandut
13 4 Tip B E1 127.80 16.70 105.90 Vandut
14 3 Tip E E1 95.70 11.45 81.45 Vandut
15 1 Tip F E1 46.40 3.35 39.00 Vandut
16 3 Tip F E1 95.95 7.80 81.45 Vandut
17 3 Tip G E1 97.25 7.80 82.10 Vandut
18 2 Tip A E1 55.25 3.85 45.10 Vandut
19 2 Tip B E1 79.30 4.05 67.55 Vandut
20 2 Tip C E1 70.20 4.05 58.85 Vandut
21 2 Tip D E1 78.45 5.00 65.60 Vandut
22 2 Tip E E1 73.40 6.80 62.70 Vandut
23 2 Tip F E1 71.50 4.80 60.70 Vandut
24 2 Tip G E1 74.25 12.70 60.00 Vandut
25 2 Tip H E1 56.95 3.60 48.10 Vandut
26 1 Tip G E1 35.75 0.00 28.20 Vandut
27 4 Tip C E1 125.80 12.25 106.05 Vandut
28 2 Tip I E1 68.05 3.35 57.35 Vandut

Etaj 2

AP. NR. NR. CAMERE TIP ETAJ S.CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA DISPONIBILITATE PLAN (click)
29 3 Tip D E2 99.20 11.45 82.75 Vandut
30 4 Tip B E2 127.80 16.70 105.90 Vandut
31 3 Tip E E2 95.70 11.45 81.45 Vandut
32 1 Tip F E2 46.40 3.35 39.00 Vandut
33 3 Tip F E2 95.95 7.80 81.45 Vandut
34 3 Tip G E2 97.25 7.80 82.10 Vandut
35 2 Tip A E2 55.25 3.85 45.10 Vandut
36 2 Tip B E2 79.30 4.05 67.55 Vandut
37 2 Tip C E2 70.20 4.05 58.85 Vandut
38 2 Tip D E2 78.45 5.00 65.60 Vandut
39 2 Tip E E2 73.40 6.80 62.70 Vandut
40 2 Tip F E2 71.50 4.80 60.70 Vandut
41 2 Tip G E2 74.25 12.70 60.00 Vandut
42 2 Tip H E2 56.95 3.60 48.10 Vandut
43 1 Tip G E2 35.75 0.00 28.20 Vandut
44 4 Tip C E2 125.80 12.25 106.05 Vandut
45 2 Tip I E2 68.05 3.35 57.35 Vandut

Etaj 3

AP. NR. NR. CAMERE TIP ETAJ S.CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA DISPONIBILITATE PLAN (click)
46 3 Tip D E3 99.20 11.45 82.75 Vandut
47 4 Tip B E3 127.80 16.70 105.90 Vandut
48 3 Tip E E3 95.70 11.45 81.45 Vandut
49 1 Tip F E3 46.40 3.35 39.00 Vandut
50 3 Tip F E3 95.95 7.80 81.45 Vandut
51 3 Tip G E3 97.25 7.80 82.10 Vandut
52 2 Tip A E3 55.25 3.85 45.10 Vandut
53 2 Tip B E3 79.30 4.05 67.55 Vandut
54 2 Tip C E3 70.20 4.05 58.85 Vandut
55 2 Tip D E3 78.45 5.00 65.60 Vandut
56 2 Tip E E3 73.40 6.80 62.70 Vandut
57 2 Tip F E3 71.50 4.80 60.70 Vandut
58 2 Tip G E3 74.25 12.70 60.00 Vandut
59 2 Tip H E3 56.95 3.60 48.10 Vandut
60 1 Tip G E3 35.75 0.00 28.20 Vandut
61 4 Tip C E3 125.80 12.25 106.05 Vandut
62 2 Tip I E3 68.05 3.35 57.35 Vandut

Etaj 4

AP. NR. NR. CAMERE TIP ETAJ S.CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA DISPONIBILITATE PLAN (click)
63 3 Tip D E4 99.20 11.45 82.75 Vandut
64 4 Tip B E4 127.80 16.70 105.90 Vandut
65 3 Tip E E4 95.70 11.45 81.45 Vandut
66 1 Tip F E4 46.40 3.35 39.00 Vandut
67 3 Tip F E4 95.95 7.80 81.45 Vandut
68 3 Tip G E4 97.25 7.80 82.10 Vandut
69 2 Tip A E4 55.25 3.85 45.10 Vandut
70 2 Tip J E4 74.40 4.05 61.90 Vandut
71 1 Tip H E4 42.10 4.05 33.95 Vandut
72 2 Tip K E4 92.65 30.35 79.30 Vandut
73 2 Tip L E4 84.55 24.85 73.25 Vandut
74 2 Tip M E4 70.90 17.65 60.35 Vandut
75 2 Tip N E4 79.60 17.75 65.90 Vandut
76 2 Tip H E4 56.95 3.60 48.10 Vandut
77 1 Tip G E4 35.75 0.00 28.20 Vandut
78 4 Tip C E4 125.80 12.25 106.05 Vandut
79 2 Tip I E4 68.05 3.35 57.35 Vandut

Etaj 5

NR. CAMERE TIP ETAJ S.CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA DISPONIBILITATE PLAN (click)
80 3 Tip D E5 99.20 11.45 82.75 Vandut
81 4 Tip B E5 127.80 16.70 105.90 Vandut
82 3 Tip E E5 95.70 11.45 81.45 Vandut
83 1 Tip F E5 46.40 3.35 39.00 Vandut
84 3 Tip F E5 95.95 7.80 81.45 Vandut
85 3 Tip G E5 97.25 7.80 82.10 Vandut
86 2 Tip A E5 55.25 3.85 45.10 Vandut
87 2 Tip O E5 126.45 41.70 106.85 Vandut
88 3 Tip J E5 148.10 39.90 128.85 Vandut
89 2 Tip P E5 68.25 2.35 56.50 Vandut
90 3 Tip I E5 86.10 10.35 72.10 Vandut
91 1 Tip G E5 35.75 0.00 28.20 Vandut
92 4 Tip C E5 125.8 12.25 106.05 Vandut
93 2 Tip I E5 68.05 3.35 57.35 Vandut

Etaj 6

AP. NR. NR. CAMERE TIP ETAJ S.CONSTRUITA BALCON S. UTILA PREȚ FĂRĂ TVA DISPONIBILITATE PLAN (click)
94 3 Tip D E6 99.20 11.45 82.75 Vandut
95 2 Tip Q E6 72.30 12.40 61.35 Vandut
96 1 Tip I E6 46.15 4.50 37.85 Vandut
97 2 Tip R E6 73.80 8.05 62.95 Vandut
98 2 Tip S E6 69.75 6.75 58.30 Vandut
99 1 Tip J E6 48.85 3.35 41.45 Vandut
100 2 Tip T E6 75.00 9.15 63.30 Vandut
101 2 Tip U E6 69.35 3.35 58.55 Vandut
102 2 Tip A E1 55.25 3.85 45.10 Vandut
103 4 Tip D E6 268.90 145.70 251.70 Vandut
104 2 Tip W E6 55.10 3.60 46.55 Vandut
105 1 Tip G E5 35.75 0.00 28.20 Vandut
106 2 Tip X E6 68.15 3.35 57.7 Vandut
107 2 Tip Y E6 60.45 9.15 51 Vandut
108 2 Tip Z E6 65.25 3.35 54.6 Vandut

Formular de contact
Cum te putem ajuta?

    MediaCity

    Un nou Proiect imobiliar
    Ghica Apartments

    In peste 25 de ani de activitate MediaCity a contribuit cu numeroase proiecte rezidențiale la dezvoltarea pieței imobiliare din România și la confortul clienților săi.

    architeck-subscribe-image
    Te anunțăm când avem noutăți?
    Da, doresc să mă abonez la newsletter :)